




HOME > 料 金
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| コース名 | 初期費用 | 月額料金 | |
|---|---|---|---|
| 登録アドレス数 1,000アドレスまで |
1,001アドレス以降 500アドレス毎 |
||
| SDトライアル (公共教育機関のみ限定) |
33,600円(税込) | 3,150円(税込) | 735円(税込) |
| SDベーシック | 46,200円(税込) | 4,410円(税込) | 840円(税込) |
| SDプロモーション | 66,150円(税込) | 6,930円(税込) | 945円(税込) |
| ADシステム | 126,000円(税込) | 12,600円(税込) | 945円(税込) |
| コース名 | 初期費用 | 月額料金 | |
|---|---|---|---|
| 登録アドレス数 1,000アドレスまで |
1,001アドレス以降 500アドレス毎 |
||
| SDベーシック 定額コース | 0円 | 7,665円(税込) | 840円(税込) |
| SDプロモーション 定額コース | 0円 | 12,075円(税込) | 945円(税込) |
| ADシステム 定額コース | 21,000円(税込) | 22,680円(税込) | 945円(税込) |
| コース名 | 初期費用 | 月額料金 | |
|---|---|---|---|
| 登録アドレス数 1,000アドレスまで |
1,001アドレス以降 500アドレス毎 |
||
| EPベーシック | 220,500円(税込) | 3,150円(税込) | 735円(税込) |
| EPプロモーション | 275,625円(税込) | 4,410円(税込) | 840円(税込) |
| オプション機能名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 独自ドメイン設定 | 10,500円(税込) | 1,365円(税込) |
| ラピナビ(フェリカ端末)/レンタル(最低利用12ヶ月契約) | - | 2,625円(税込) |
| ラピナビ(フェリカ端末)/買取 | 31,500円(税込) | - |
| ラピナビ リチウム電池内臓AC充電器セット | 3,150円(税込) | - |
| ラピナビキャンペーンAコース(独自ドメイン設定初期費用別) | - | 3,150円(税込) |
| ラピナビキャンペーンBコース(定額コース/独自ドメイン初期費用込) | - | 3,570円(税込) |
| パソコン版ホームページ同時作成 | 21,000円(税込) | 2,940円(税込) |
| 美容室予約システム | - | 6,300円(税込) |
| 汎用予約システム(A,B,Cタイプ) | - | 5,250円(税込) |
| クレジットカード決済機能付 ショッピングカート |
- | 2,100円(税込) |
| ケータイホームページ追加・変更・更新作業 | 945円(税込)/1ページ | - |
| 検索上位登録(SEO)/シルバーコース | 21,000円(税込)/1回毎 | - |
| 検索上位登録(SEO)/ゴールドコース | 73,500円(税込)/1回毎 | - |
| 携帯HP更新サポート | - | 5,250円(税込) |
| 携帯HP更新+メール配信サポート | - | 8,400円(税込) |
| 携帯HP更新+メール配信+電話対応サポート | - | 14,700円(税込) |
| アドレスカード(100枚) | 3,800円(税込) | - |
| アドレスカード(500枚) | 19,950円(税込) | - |
| ジャストADシステム販促キット一式 (単品注文もございます。資料別途) |
21,000円(税込) | - |
| QRコードスタンプ | 3,150円(税込) | - |
| 販促メールプレミアム(6ヶ月契約) | - | 525円(税込) |
| URL転送サービス(月額) | - | 525円(税込) |